Am 30.05. – 01.06. fand in Slowenien die Serpent Challenge in Tolmin statt.
In der Klasse 1:8 GT Elektro sicherte sich Juri Kurnik den TQ vor Miha Holc und Nejc Drole.
In insgesamt zwei von drei Finalläufen konnte sich der Hacker / Mugen Fahrer Nejc Drole durchsetzen und somit die Serpent Challenge in dieser Klasse für sich entscheiden, dicht gefolgt von Sašo Kramljak und Jurij Kurnik.
Nejc setzte auf folgende Komponenten:
Fahrzeug: Mugen Seiki MBX7 ECO – umgebaut als GT-Car
Regler: Hacker TENSORIC8
Motor: Hacker SKALAR8 – 2100kV
Nejc setzte in seinem Fahrzeug auf eine Untersetzung von 46/16.
- Heckansicht MBX7-GT
- Vorderachse MBX7 GT
- MUGEN MBX7-ECO GT
1. Finallauf
pos | start no. | competitor | laps | total time | diff | best time |
1 | 4 | SASOKRAMLJAK | 30 | 10:04.952 | 19.132 | |
2 | 1 | JURIJKURNIK | 30 | 10:08.840 | 03.888 | 19.630 |
3 | 3 | NEJCDROLE | 30 | 10:09.514 | 04.562 | 19.507 |
4 | 2 | MIHAHOLC | 30 | 10:16.507 | 11.555 | 19.893 |
5 | 5 | MARKOBOZIC | 24 | 08:18.904 | 6 laps | 19.766 |
6 | 6 | SIMONSUSTERSIC | 22 | 09:46.598 | 8 laps | 21.836 |
7 | 7 | BOSTJANGABROVSEK | 16 | 07:53.812 | 14 laps | 21.312 |
2. Finallauf
pos | start no. | competitor | laps | total time | diff | best time |
1 | 3 | NEJCDROLE | 31 | 10:20.086 | 19.570 | |
2 | 1 | JURIJKURNIK | 30 | 10:00.482 | 1 lap | 19.250 |
3 | 4 | SASOKRAMLJAK | 30 | 10:01.032 | 00.550 | 19.125 |
4 | 2 | MIHAHOLC | 30 | 10:12.367 | 11.885 | 19.959 |
5 | 7 | BOSTJANGABROVSEK | 26 | 10:06.425 | 5 laps | 20.573 |
6 | 6 | SIMONSUSTERSIC | 24 | 10:27.760 | 7 laps | 22.516 |
7 | 5 | MARKOBOZIC | 23 | 08:11.335 | 8 laps | 20.211 |
3. Finallauf
pos | start no. | competitor | laps | total time | diff | best time |
1 | 3 | NEJCDROLE | 31 | 10:16.450 | 19.450 | |
2 | 1 | JURIJKURNIK | 30 | 10:00.168 | 1 lap | 19.411 |
3 | 4 | SASOKRAMLJAK | 30 | 10:00.666 | 00.498 | 19.302 |
4 | 2 | MIHAHOLC | 30 | 10:09.874 | 09.706 | 20.004 |
5 | 7 | BOSTJANGABROVSEK | 21 | 10:20.705 | 10 laps | 21.364 |
6 | 5 | MARKOBOZIC | 5 | 01:46.912 | 26 laps | 20.790 |
7 | 6 | SIMONSUSTERSIC | 2 | 52.410 | 29 laps | 26.323 |